ASCOLI PICENO – Di seguito un dettagliato comunicato stampa della Camera di Commercio di Ascoli Piceno in merito al bilancio di fine 2016 riguardante la situazione dell’economia provinciale.

 

LE IMPRESE DEL PICENO: bilancio di fine anno

Nella provincia di Ascoli Piceno il 2016 si è chiuso con un saldo negativo tra ingressi di nuove imprese (1.326) e cessazioni (1.353); ma 27 imprese in meno, rispetto a oltre 24mila registrate, costituiscono un numero esiguo e indicano una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale della provincia. Se poi si confronta il saldo tra nuove imprese e cessazioni con le altre province della regione, si vede che la provincia di Ascoli Piceno fa storia a sé: i saldi negativi degli altri territori sono assai superiori. Ad affermarlo il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini.

Nella provincia di Ascoli Piceno, come nel resto della regione, il contributo negativo più rilevante alla diminuzione di imprese registrate, proviene dall’artigianato: difatti, mentre la quota delle nuove imprese artigiane sul totale delle nascite nel 2016 (24,8%) è allineata al peso dell’artigianato sul complessivo tessuto di imprese (24,0%), invece la quota delle cessazioni artigiane su quelle complessive (36,8%) risulta nettamente maggiore.  

Considerando l’evoluzione degli ultimi due anni, si vede che nella provincia di Ascoli Piceno la natimortalità è  diminuita: sono calate sia le nascite di nuove imprese sia le cessazioni.

Il calo della natimortalità si presta a una doppia e contrastante interpretazione: se da un lato è bene che diminuiscano le cessazioni, perché ciò significa che tra le imprese registrate aumentano quelle che si mettono in attività e rimangono sul mercato, d’altra parte la diminuzione delle nascite può significare che calano le opportunità di fare impresa e cresce la propensione a “non rischiare”.

Ma la minore propensione a creare nuove imprese potrebbe anche risultare come effetto di una maggiore prudenza nel dare corpo a idee imprenditoriali, suggerita dalle difficoltà di mercato e dalle incertezze del contesto politico e sociale. Una maggiore prudenza che, in effetti, trova conferma nei dati sulle forme giuridiche adottate: crescono di più in termini assoluti (+168) le imprese attive organizzate in Società di capitali, che rappresentano ormai un quinto del totale del tessuto di imprese.       

“La Camera di commercio” afferma Sabatini “malgrado la legge di riforma del sistema camerale ci abbia tolto risorse, è pronta a fare la sua parte per sostenere e rilanciare il sistema produttivo del Piceno. Soprattutto assistendo le imprese nei percorsi di innovazione, di internazionalizzazione, di valorizzazione dei prodotti, in particolare nelle aree che hanno subito pesanti ripercussioni dagli eventi sismici”.

Il 2016 secondo Sabatini è stato un anno difficile ma di sostanziale tenuta,  anche considerando le imprese attive (cioè le registrate che sono effettivamente entrate in attività): le perdite più forti in termini assoluti riguardano, come il resto della regione, il settore delle costruzioni (-78 imprese attive) e il settore agricolo e della pesca (-72) mentre il ridimensionamento del tessuto di imprese riguarda in misura più modesta il commercio (-17 imprese attive) e il manifatturiero (-13); a queste perdite si aggiunge la leggera diminuzione dei settori trasporti (-5) e immobiliare (-2).

Tutti gli altri settori mostrano una crescita del numero di imprese attive: in particolare, i servizi di alloggio e ristorazione crescono di 21 imprese, l’informazione e comunicazione di 12, le attività finanziarie e assicurative di 5; ma uno dei dati più interessanti è rappresentato dalla crescita del numero di imprese attive del settore “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+27 imprese attive), che comprende le attività a maggiore contenuto di conoscenza e professionalità (studi legali, di acrchitettura e di ingegneri, consulenza gestionale e contabile, design, fotografia e interpretariato).

 

ASCOLI PICENO, I FLUSSI DELLE IMPRESE NEL 2016 E IL RUOLO DELL’ARTIGIANATO

  Nuove imprese iscritte Imprese cessate* saldo tot imprese REGISTRATE
TOTALE IMPRESE 1.326 1.353 -27 24.633
DI CUI ARTIGIANE 329 498 -169 5.909
QUOTA % ARTIGIANATO SU TOTALE 24,8 36,8 24,0

* comprese le cessazioni d’ufficio

 

I FLUSSI DI IMPRESE IN TUTTE LE PROVINCE MARCHIGIANE AL 2016

  iscritte cessate saldo Imprese registrate composizione % registrate
Ancona 2.625 2.810 -185 46.524 27,0
Ascoli Piceno 1.326 1.353 -27 24.633 14,3
Fermo 1.205 1.829 -624 21.411 12,4
Macerata 2.242 2.460 -218 38.700 22,5
Pesaro e Urbino 2.117 2.318 -201 41.069 23,8
MARCHE 9.515 10.770 -1255 172.337 100,0

 

I FLUSSI DI IMPRESE DELLA PROVINCIA TRA IL 2015 E IL 2016

TRIMESTRE iscritte cessate saldo
1 trim 2015 419 574 -155
2 trim 2015 357 232 125
3 trim 2015 306 251 55
4 trim 2015 314 322 -8
Totale 2015 1.396 1.379 17
 
1 trim 2016 453 555 -102
2 trim 2016 364 251 113
3 trim 2016 230 199 31
4 trim 2016 279 348 -69
Totale 2016 1.326 1.353 -27

 

LE IMPRESE ATTIVE PER RAGIONE SOCIALE TRA 2015 E 2016  

  2015 2016 variazioni assolute variazioni % composizione

%

al 2015 al 2016
Società di capitale 4.016 4.184 168 4,2 19,1 20,0
Società di persone 3.505 3.406 -99 -2,8 16,7 16,3
Imprese individuali 13.018 12.832 -186 -1,4 62,0 61,4
Altre forme 451 477 26 5,8 2,1 2,3
Totale 20.990 20.899 -91 -0,4 100,0 100,0

 

LE IMPRESE ATTIVE NEI PRINCIPALI SETTORI NEL 2015 E 2016

2015 2016 Variaz. Assoluta Variaz.% compos.

% al 2015

compos.

% al 2016

Agricoltura, silvicoltura pesca                              4024 3952 -72 -1,8 19,2 18,9
Estrazione di minerali da cave e miniere                     15 15 0 0,0 0,1 0,1
Attività manifatturiere                                      2178 2165 -13 -0,6 10,4 10,4
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 104 105 1 1,0 0,5 0,5
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 55 57 2 3,6 0,3 0,3
Costruzioni                                                  2945 2867 -78 -2,6 14,0 13,7
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 4966 4949 -17 -0,3 23,7 23,7
Trasporto e magazzinaggio                                    567 562 -5 -0,9 2,7 2,7
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                 1597 1618 21 1,3 7,6 7,7
Servizi di informazione e comunicazione                      483 495 12 2,5 2,3 2,4
Attività finanziarie e assicurative                          407 412 5 1,2 1,9 2,0
Attivita’ immobiliari                                        739 737 -2 -0,3 3,5 3,5
Attività professionali, scientifiche e tecniche              668 695 27 4,0 3,2 3,3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 620 620 0 0,0 3,0 3,0
Amministrazione pubblica e difesa; assicur. sociale .. 1 1 0 0,0 0,0 0,0
Istruzione                                                   82 91 9 11,0 0,4 0,4
Sanita’ e assistenza sociale                                 113 116 3 2,7 0,5 0,6
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 407 412 5 1,2 1,9 2,0
Altre attività di servizi                                    1012 1018 6 0,6 4,8 4,9
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 0 0 0 0,0 0,0
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                0 0 0 0,0 0,0
Imprese non classificate                                     7 12 5 71,4 0,0 0,1
TOTALE                                                       20990 20899 -91 -0,4 100,0 100,0

 

ASCOLI PICENO, LE IMPRESE MANIFATTURIERE ATTIVE

  2015 2016 Variaz. Assoluta Variaz.% compos. % 2015 compos. % 2016
Industrie alimentari                                         284 283 -1 -0,4 13,0 13,1
Industria delle bevande                                      25 26 1 4,0 1,1 1,2
Industria del tabacco                                        0 0 0 0,0 0,0
Industrie tessili                                            74 77 3 4,1 3,4 3,6
Confezione di articoli di abbigliamento 285 278 -7 -2,5 13,1 12,8
Fabbricazione di articoli in pelle e simili                  142 142 0 0,0 6,5 6,6
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 129 132 3 2,3 5,9 6,1
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta                18 16 -2 -11,1 0,8 0,7
Stampa e riproduzione di supporti registrati                 74 71 -3 -4,1 3,4 3,3
Prodotti petroliferi 1 1 0 0,0 0,0 0,0
Fabbricazione di prodotti chimici                            20 19 -1 -5,0 0,9 0,9
Fabbricazione di prodotti farmaceutici 2 3 1 50,0 0,1 0,1
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche       28 29 1 3,6 1,3 1,3
Prodotti non metalliferi 87 87 0 0,0 4,0 4,0
Metallurgia                                                  8 10 2 25,0 0,4 0,5
Fabbricazione di prodotti in metallo 326 318 -8 -2,5 15,0 14,7
Prodotti elettronici 45 47 2 4,4 2,1 2,2
Fabbricazione di apparecchiature elettriche, ecc. 53 55 2 3,8 2,4 2,5
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca           117 115 -2 -1,7 5,4 5,3
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi        16 14 -2 -12,5 0,7 0,6
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                    22 20 -2 -9,1 1,0 0,9
Fabbricazione di mobili                                      79 79 0 0,0 3,6 3,6
Altre industrie manifatturiere                               197 197 0 0,0 9,0 9,1
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine, ecc. 146 146 0 0,0 6,7 6,7
TOTALE Attività manifatturiere                                      2178 2165 -13 -0,6 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione  su dati Infocamere

 

Per notizia e con preghiera di pubblicazione.

 

                                                        Il sostituto del  Segretario Generale                                                                dott.ssa Cristiana Costantini

         


Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.