Vis Pesaro – Monticelli 1-2
VIS PESARO (3-4-3): Iglio; Rossoni, Paoli, Gennari; Massarucci, Raparo (23′ st Cremonesi), Grieco, Bugaro; Rossi (31′ st Lignani), Costantino, Comi (23′ st Falomi). A disp. Stefanelli, Del Pivo, Gnaldi, Dadi, Santucci, Tedesco. All. Sassarini
MONTICELLI (3-4-3): Marani; Sosi, Terrenzio, Pierantozzi; Aloisi, Bracciatelli, Iannascoli, Iotti (44′ st Castellana); Giovannini, Ciabuschi (5′ st Vallorani), Negro (16′ st Wade). A disp. Alessandrini, Bartolini, Cocchieri, Nazziconi, Filiaggi, Pedalino. All. Stallone
ARBITRO: De Girolamo di Avellino
RETI: 36′ pt Iotti, 28′ st Giovannini, 43′ st (rig.) Falomi
NOTE: giornata soleggiata ma ventosa, terreno di gioco non in buone condizioni, spettatori 1.200 circa (876 paganti); espulsi al 42′ st Terrenzio per doppia ammonizione e al 46′ st Falomi per fallo di reazione; ammoniti Pierantozzi, Terrenzio; angoli 3-3, recupero 0+4
Classifica
Pos. | SQUADRA | Pt | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS |
1 | SAMBENEDETTESE | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 76 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 20 | 17 | 14 | 3 | 0 | 44 | 16 |
2 | FANO | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 49 | 29 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 20 |
3 | CAMPOBASSO | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 27 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 |
4 | MATELICA | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 57 | 37 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 19 |
5 | FERMANA | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 39 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 |
6 | CHIETI | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 38 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20 | 21 |
7 | RECANATESE | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 50 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 29 |
8 | JESINA | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 39 | 46 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 |
9 | SAN NICOLO’ TERAMO | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 42 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 19 |
10 | AVEZZANO | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 52 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 23 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 29 |
11 | VIS PESARO | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 41 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 21 |
12 | CASTELFIDARDO | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 40 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 28 |
13 | OLYMPIA AGNONESE | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 48 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 29 |
14 | MONTICELLI | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 48 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 23 |
15 | ISERNIA | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 27 | 49 | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 33 |
16 | FOLGORE VEREGRA | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34 | 52 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 |
17 | GIULIANOVA | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 63 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 44 |
18 | AMITERNINA | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 57 | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 29 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 28 |
Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.