ASCOLI PICENO – Ambiente sugli scudi in questi giorni.
Ecco la classifica, e le percentuali della raccolta differenziata, nel rapporto dell’Ecoforum Marche (stilato da Legambiente e Comuni Ricicloni)
COMUNE %RACCOLTA DIFFERENZIATA
Folignano | 83,02 |
Colli del Tronto | 77,04 |
Monteprandone | 76,72 |
Cossignano | 76,04 |
Spinetoli | 73,07 |
Cupra Marittima | 72,57 |
Acquaviva Picena | 70,59 |
Maltignano | 69,61 |
Montefiore dell’Aso | 69,28 |
Ripatransone | 68,57 |
Force | 67,72 |
Montedinove | 67,62 |
Grottammare | 67,01 |
Comunanza | 66,84 |
Monsampolo del Tronto | 66,36 |
Castorano | 65,73 |
Montalto delle Marche | 65,48 |
Roccafluvione | 65,17 |
Castignano | 65,11 |
Appignano del Tronto | 65,08 |
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo