ASCOLI PICENO – Emergenza Coronavirus, punto della situazione sui vaccini nella nostra provincia.

Ecco la situazione nel Piceno, aggiornata al 26 luglio, secondo dati Area Vasta 5.

Di seguito: Comune, cittadini vaccinati con prima dose, cittadini con vaccinazione completa, percentuale vaccinati completamente, cittadini non vaccinati

ACQUASANTA TERME 356 1.369 45,4% 1.081
APPIGNANO DEL TRONTO 246 1.003 51,8% 525
ARQUATA DEL TRONTO 131 602 51,5% 378
ASCOLI PICENO 5.848 27.278 50,2% 17.083
CASTEL DI LAMA 1.263 4.211 44,0% 2.977
CASTIGNANO 341 1.472 50,7% 840
CASTORANO 343 1.161 44,0% 897
COLLI DEL TRONTO 547 1.869 46,3% 1.154
COMUNANZA 291 1.709 52,4% 942
FOLIGNANO 1.331 4.761 47,8% 2.861
FORCE 124 707 46,9% 593
MALTIGNANO 375 1.192 44,8% 875
MONTEDINOVE 72 216 37,4% 264
MONTEGALLO 45 253 46,8% 220
MONTEMONACO 49 285 45,1% 253
OFFIDA 579 2.805 51,7% 1.639
PALMIANO 15 100 55,6% 61
ROCCAFLUVIONE 276 1.065 50,0% 590
ROTELLA 97 527 49,4% 379
SPINETOLI 1.080 3.307 40,6% 2.908
VENAROTTA 289 1.150 54,7% 487
ACQUAVIVA PICENA 511 1.738 39,5% 1.754
CARASSAI 138 506 41,9% 494
COSSIGNANO 110 539 51,4% 355
CUPRA MARITTIMA 788 2.589 41,1% 2.337
GROTTAMMARE 2.263 8.008 41,5% 7.223
MASSIGNANO 271 763 38,9% 751
MONSAMPOLO DEL TRONTO 696 2.063 37,8% 2.180
MONTALTO DELLE MARCHE 236 1.125 47,8% 832
MONTEFIORE DELL’ASO 276 956 39,6% 1.019
MONTEPRANDONE 2.051 5.581 38,0% 5.371
RIPATRANSONE 587 2.166 43,9% 1.776
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 6.148 24.199 40,8% 24.282

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.