ASCOLI PICENO – Dopo la brillante vittoria di Modena, i biaconeri si sono allenati nella città emiliana in vista del prossimo impegno di campionato col Bari. I titolari della sfida del Braglia hanno svolto una seduta defaticante; tutti gli altri sono stati impegnati in attivazione tecnica, esercitazioni per tiro in porta e lavoro atletico. Nel pomeriggio di ieri 2 marzo,  rientro ad Ascoli e questa mattina in programma un allenamento alle ore 10:30 al Picchio Village a porte chiuse.

ARBITRO Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo  a dirigere Ascoli-Bari match valido per la 28^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 5 marzo, alle ore 15:00, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marco Trinchieri di Milano. Quarto Ufficiale e VAR rispettivamente Mario Perri e Federico La Penna, entrambi della sezione di Roma 1. AVAR Matteo Marcenaro di Genova

Saranno 900 i tifosi provenienti da Bari che occuperanno il settore ospite. All’andata al “San Nicola” termino 2 a 0 per l’Ascoli.

 

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Modena-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica al centrocampista Marcel Buchel, ammonito al Braglia per la quinta volta da inizio stagione. Restano in diffida Caligara, Dionisi, Eramo, Forte, Quaranta. E’ stata comminata un’ammenda di € 1.500,00 al Club bianconero “per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco”.

EX DI TURNO:  sono 3 i giocatori ex Ascoli che militano attualmente nella squadra del capoluogo pugliese: Antenucci, Bellomo e Pucino. Nel’Ascoli invece il portiere Enrico Guarna e il centrocampista Mirko Eramo hanno vestito la maglia biancorossa.

 

L’intervento sull’Ascoli della giornalista Chiara Poli al minuto 7′  al TG7SPORT EMILIA ROMAGNA

 

QUI BARI

I biancorossi di mister Mignani sono reduci da una vittoria di misura contro il Venezia, con gol di Bellomo.

Galletti al terzo posto con 46, dei 44 gol fatti in totale 14 sono stati realizzati dal  marocchino Walid Cheddir, capocannoniere attuale della B, seguito da Mirco Antenucci a quota 7 ed ex della sfida.

Subito in campo nella giornata di ieri in due distinti gruppi: chi ha giocato dal primo minuto contro i lagunari si è dedicato a circuiti di mobilità articolare e lavoro atletico di scarico, il resto della squadra ha sostenuto riscaldamento tecnico abbinato a mobilità articolare, seguito da esercitazioni tecnico – tattiche e sfida a ranghi misti su porzione di campo. Aggregati i giovani Akpa Chukwu, Daddario, Lops e Nacci.

GIUDICE SPORTIVO in diffida Nicola Bellomo, Valerio Di Cesare e Raffaele Maiello.

Lo stesso Maiello ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Bari: “Il nostro punto interrogativo è sempre stato il fattore in casa. Nelle ultime partite siamo riusciti a fare ottime prestazioni. Il Venezia era una squadra forte, facciamo fatica a capire perché sia così giù. Soffrire ci sta. Siamo stati bravi e ci è girato l’episodio a favore. Stiamo facendo cose straordinarie, inutile nasconderci: ci crediamo, siamo consapevoli che ce la possiamo giocare. L’Ascoli? E’ un’altra squadra forte. Sarà una partita tosta”.

 

PRECDENTI DELLA SFIDA

La prima gara risale alla stagione 1965/66

2012/2013, 26 Gen 2013 Serie B BARI – ASCOLI 0-1
2012/2013, 1 Set 2012 Serie B ASCOLI – BARI 1-3
2011/2012, 1 Mag 2012 Serie B BARI – ASCOLI 0-0
2011/2012, 28 Nov 2011 Serie B ASCOLI – BARI 3-1
2008/2009, 21 Feb 2009 Serie B BARI – ASCOLI 2-2
2008/2009, 27 Set 2008 Serie B ASCOLI – BARI 0-1
2008/2009, 23 Ago 2008 Coppa Italia ASCOLI – BARI 1-0
2007/2008, 3 Mag 2008 Serie B ASCOLI – BARI 2-0
2007/2008, 8 Dic 2007 Serie B BARI – ASCOLI 1-1
2005/2006, 14 Ago 2005 Coppa Italia BARI – ASCOLI 2-1
2004/2005, 13 Mar 2005 Serie B BARI – ASCOLI 0-1
2004/2005, 23 Ott 2004 Serie B ASCOLI – BARI 3-1
2003/2004, 7 Mar 2004 Serie B ASCOLI – BARI 0-0
2003/2004, 12 Ott 2003 Serie B BARI – ASCOLI 1-2
2003/2004, 24 Ago 2003 Coppa Italia BARI – ASCOLI 0-3
2002/2003, 9 Feb 2003 Serie B ASCOLI – BARI 3-2
2002/2003, 14 Set 2002 Serie B BARI – ASCOLI 2-0
1996/1997, 24 Ago 1996 Coppa Italia ASCOLI – BARI 1-2
1993/1994, 6 Mar 1994 Serie B ASCOLI – BARI 1-1
1993/1994, 10 Ott 1993 Serie B BARI – ASCOLI 3-1
1992/1993, 25 Apr 1993 Serie B BARI – ASCOLI 1-1
1992/1993, 22 Nov 1992 Serie B ASCOLI – BARI 1-0
1991/1992, 26 Apr 1992 Serie A BARI – ASCOLI 2-1
1991/1992, 8 Dic 1991 Serie A ASCOLI – BARI 2-2
1991/1992, 4 Set 1991 Coppa Italia ASCOLI – BARI 1-3
1991/1992, 28 Ago 1991 Coppa Italia BARI – ASCOLI 2-1
1989/1990, 11 Feb 1990 Serie A ASCOLI – BARI 1-1
1989/1990, 1 Ott 1989 Serie A BARI – ASCOLI 2-2
1985/1986, 25 Ago 1985 Coppa Italia ASCOLI – BARI 1-1
1981/1982, 30 Ago 1981 Coppa Italia ASCOLI – BARI 3-3
1979/1980, 26 Ago 1979 Coppa Italia ASCOLI – BARI 5-0
1977/1978, 23 Apr 1978 Serie B ASCOLI – BARI 2-0
1977/1978, 27 Nov 1977 Serie B BARI – ASCOLI 1-3
1973/1974, 10 Feb 1974 Serie B ASCOLI – BARI 1-0
1973/1974, 30 Set 1973 Serie B BARI – ASCOLI 0-0
1972/1973, 1 Apr 1973 Serie B BARI – ASCOLI 1-1
1972/1973, 5 Nov 1972 Serie B ASCOLI – BARI 4-0
1966/1967, 21 Mag 1967 Serie C ASCOLI – BARI 0-0
1966/1967, 15 Gen 1967 Serie C BARI – ASCOLI 1-0
1965/1966, 20 Feb 1966 Serie C ASCOLI – BARI 0-0
1965/1966, 17 Ott 1965 Serie C BARI – ASCOLI 2-2


Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.