RISULTATI 5° GIORNATA SERIE B 2018/19
Benevento fermato dal Pordenone, Perugia che supera un Frosinone sempre più in crisi e Empoli che risale piano piano.
| Ascoli | 3 – 0 | Spezia | ||
| Cittadella | 2 – 1 | Pescara | ||
| Cosenza | 1 – 1 | Livorno | ||
| Crotone | 2 – 0 | Juve Stabia | ||
| Perugia | 3 – 1 | Frosinone | ||
| Pisa | 2 – 3 | Empoli | ||
| Pordenone | 1 – 1 | Benevento | ||
| V. Entella | 0 – 2 |
|
Venezia | |
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE |
||||
| Trapani | 19.00 | Cremonese | ||
| Salernitana | 21.00 | Chievo | ||
CLASSIFICA
| POS | SQUADRE | PT | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Benevento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Perugia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Empoli | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | V. Entella | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Salernitana | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Crotone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Pescara | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Venezia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Pordenone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Cremonese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Cittadella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Chievo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Spezia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Livorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Frosinone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Cosenza | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Juve Stabia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Trapani | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

Commenta l'articolo