ASCOLI PICENO – Dopo la sosta di una settimana, dovuta agli impegni delle nazionali, è tornato il campionato di cadetteria. Tra venerdì e lunedì, infatti, si è svolta la 13a giornata del campionato di Serie BKT. Turno che si è aperto con la gara di cartello tra Verona e Palermo. La squadra rosanero, capolista del campionato, non è riuscita ad andare oltre l’1-1.
Un risultato che, comunque, è bastato per conservare il primato; difatti, anche il Pescara è stato fermato dall’Ascoli, con il medesimo risultato. Pareggio che ha rallentato anche la corsa del Cittadella, bloccato a Livorno sullo 0-0, sorpassato dal Lecce – 2-0 in casa con la Cremonese – e agganciato dal Benevento – 2-1 contro il Perugia. Medesimo risultato anche per il Venezia ai danni del Brescia.
Due sole le vittorie in trasferta, ma entrambe dall’enorme peso specifico. Nel posticipo il Cosenza ha superato 1-0 il Crotone all’Ezio Scida; mentre il Carpi ha battuto il Padova nello scontro diretto, con lo stesso punteggio. Un successo che ha permesso agli emiliani di allontanare il Foggia il quale ha pareggiato senza reti in casa dello Spezia.
RISULTATI
Verona-Palermo | 1-1 | PESCARA-ASCOLI | 1-1 |
Livorno-Cittadella | 0-0 | Spezia-Foggia | 0-0 |
Padova-Carpi | 0-1 | Lecce-Cremonese | 2-0 |
Venezia-Brescia | 2-1 | Crotone-Cosenza | 0-1 |
Benevento-Perugia | 2-1 | Riposa: Salernitana |
CLASSIFICA
1. | Palermo | 12 | 25 |
2. | Pescara | 13 | 23 |
3. | Lecce | 13 | 22 |
4. | Cittadella | 12 | 20 |
5. | Benevento | 12 | 20 |
6. | Salernitana | 12 | 20 |
7. | Verona | 13 | 19 |
8. | Brescia | 12 | 18 |
9. | Spezia | 12 | 17 |
10. | Perugia | 12 | 17 |
11. | ASCOLI | 12 | 16 |
12. | Cremonese | 12 | 15 |
13. | Venezia | 12 | 15 |
14. | Crotone | 13 | 12 |
15. | Cosenza | 13 | 11 |
16. | Padova | 13 | 11 |
17. | Carpi | 12 | 10 |
18. | Foggia | 12 | 8 |
19. | Livorno | 12 | 6 |
Foggia: penalizzazione di 8 punti
PROSSIMO TURNO
Palermo-Benevento | 30/11 h. 21 | Brescia-Livorno | 02/12 h. 15 |
Cittadella-Salernitana | 01/12 h. 15 | Carpi-Lecce | 02/12 h. 15 |
Cosenza-Padova | 01/12 h. 15 | Perugia-Pescara | 02/12 h. 21 |
Cremonese-Crotone | 01/12 h. 15 | Foggia-Venezia | 03/12 h. 21 |
ASCOLI-SPEZIA | 01/12 h. 18 | Riposa: Verona |
Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo